Informacija apie draudėjų socialinio draudimo įmokų, baudų bei delspinigių skolas

Draudėjo skola - į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą mokėtina draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių suma.
 
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.
Užklausą apie konkretų draudėją galima pateikti paspaudus nuorodą -  http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.
 
Pavadinimas Įstaigų skaičius Skolos suma
Iki 100 Lt 10186 242 172
Nuo 100 Lt iki 500 Lt 6381 1 708 545
Nuo 500 Lt iki 1000 Lt 4177 3 035 022
Nuo 1000 Lt iki 5000 Lt 9896 24 951 054
Nuo 5000 Lt iki 10000 Lt 4009 28 672 687
Nuo 10000 Lt iki 20000 Lt 3730 52 862 497
nuo 20000 Lt iki 50000 Lt 1887 57 630 349
nuo 50000 Lt iki 100000 Lt 614 42 463 184
100 000 ir daugiau  639 235 620 231

 

Darbuotojų skaičius Įstaigų skaičius Viso darbuotojų Bendra skola
1. nėra darbuotojų 10294 0 64716110
2. 0–4 darbuotojai 10392 15850 49632019
3. 5–9 darbuotojai 847 5386 11565668
4. 10–19 darbuotojų 291 3761 7538051
5. 20–49 darbuotojai 145 4207 15097943
6. 50–99 darbuotojai 37 2574 13568411
7. 100–149 darbuotojai 7 979 1369461
8. 150–249 darbuotojai 6 1185 1350187
9. 250–499 darbuotojai 1 348 469813
VISO 22020 34290 165307667

Darbo paieška: 

 

Naudojantis šia paieška galima rasti visus Lietuvos ir užsienio lietuviams skirtus darbo pasiūlymus vienoje vietoje (pvz.: įrašykite į paieškos langelį darbas Lietuvojedarbas Anglijoje arba darbas Norvegijoje ir spauskite mygtuką ieškoti...). Sistema tinkintos Google paieškos pagalba suras Jums tinkamą koncentruotą informaciją apie Jūsų ieškomus darbus.  

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su slapukų politika.